Confira resultados na 3ª rodada na Série Prata no Futebol Extra-Amador na parceria com a Secretaria de Esportes e Turismo (Setur) de Rio Claro.
A competição é realizada pela Cocearc (Comissão Organizadora de Campeonatos de Futebol Extra-Amador de Rio Claro), organizada por Carlos Hara e Marcão Souza.
Informativo
Série Prata
Confira os resultados da 3ª rodada do Campeonato Municipal Amador Série Prata - 2017 - (Homenagem a Chiquinho Barbeiro) na competição
Domingo (25 de junho):
CR Motos 3 x 1 Atlético RJB
Real Sport 0 x 5 Vila Real
Garotos da farra 6 x 0 Sport PSJ
Vila Olinda 3 x 4 Vigorelli/Santa Gertrudes
Nação Nordestina 1 x 1 Araucária F.C.
Unidos F.C. 0 x 0 Nova Esperança
Ajax 6 x 2 Assistência
Expressinho IX Julho 2 x 2 Família STM
EC Alagoanos 2 X 0 Expressinho UPU
Terra Nova 1 X 0 CSA Ajapi
Ribeirão Claro Extra 1 X 0 União Bonsucesso
Força Jovem 0 X 1 Unidos de Itapé
Arapiraca 0 X 1 Guardiões F.C.
Itapé 2 X 0 Desportivo Panthers
4ª Rodada Domingo - 02/07/2017 | |||||
![]() |
|||||
Vigorelli/Sta. Gertrudes | x | Garotos da Farra FC | Buschinelli | 10:00 | |
Família STM | x | Vila Olinda FC | Santa Maria | 8:00 | |
Villa Real/Bahia FC | x | Expressinho IX de Julho FC | Santana | 8:00 | |
Desportivo Panthers | x | Real Sport Clube | Campo 1 Ajapi | 10:30 | |
A.A. Assistência | x | Itapé FC | Assistência | 10:00 | |
Expressinho do UPU | x | Ajax FC | Santana | 10:30 | |
Unidos de Itapé | x | E.C. Alagoanos | Itapé | 10:00 | |
Guardiões FC | x | Força Jovem RC | Paulistão | 10:30 | |
Nova Esperança FC | x | Arapiraca FC | Vasco | 8:00 | |
CSA - Ajapi "B"/Vila Nova | x | Unidos Futebol Club | Campo 1 Ajapi | 8:00 | |
União Bom Sucesso | x | S.C. Terra Nova | Batovi | 10:00 | |
Araucária FC | x | Ribeirão Claro Extra | Paulistão | 8:00 | |
Atlético RJB | x | Nação Nordestina FC | Vasco | 10:30 | |
Sport PSJ | x | CR Motos | Santa Maria | 10:30 |
Classificação
Grupo 1 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | E.C. Alagoanos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Garotos da Farra FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3º | Itapé FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4º | Ribeirão Claro Extra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5º | CR Motos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6º | S.C. Terra Nova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7º | Nação Nordestina FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
8º | Ajax FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9º | Força Jovem RC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10º | Vila Olinda FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
11º | Expressinho IX de Julho FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
12º | Arapiraca FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
13º | Unidos Futebol Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
14º | Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | Real Sport Clube | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
![]() |
|||||||||
Grupo 2 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Vigorelli/Sta. Gertrudes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2º | Villa Real/Bahia FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3º | Unidos de Itapé | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4º | Guardiões FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5º | Nova Esperança FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6º | Família STM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
7º | Sport PSJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
8º | Expressinho do UPU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
9º | União Bom Sucesso | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10º | Araucária FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
11º | Desportivo Panthers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12º | A.A. Assistência | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
13º | Atlético RJB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
14º | CSA - Ajapi "B"/Vila Nova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
![]() |
|||||||||
Legenda |
Fonte: site do Guia Rio Claro